Interclub
Saison 2025/26 ist abgeschlossen
Aufgrund des Aufstiegs der 2. Mannschaft in die 3. Liga stellte der BC Kaiseraugst in dieser Saison zwei Interclub-Teams in der 3. Liga (BVN-32 und BVN-31) sowie ein Team in der 4. Liga (BVN-43).
Die erste Mannschaft konnte sich stabil in der oberen Hälfte der Gruppe halten. Mit vielen knappen Spielen zeigte die zweite Mannschaft, dass sie in die 3. Liga gehört. Die dritte Mannschaft erreichte den 4. Platz in ihrer Gruppe.
Wir gratulieren allen Spieler:innen herzlich zu den erreichten Resultaten!
Die Planung der nächsten Saison sowie das intensive Training in der Saisonpause haben bereits begonnen.
Die nächsten Spieltermine sowie die Möglichkeit, alle Termine zu abonnieren, finden sich in der Rubrik "Aktuelles".
Hopp BCK!
Frühere Saisons
In der vorherigen Saison (2024/25) ist der BCK mit je einer Mannschaft in der 3. Liga und zwei Mannschaften in der 4. Liga angetreten. Die zweite Mannschaft hat den Aufstieg in die 3. Liga geschafft.
Ergebnisse der Interclub-Teilnahmen in den vergangenen Jahren
| Saison | Team | Liga /
|
Platzierung | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BCK I | 3. Liga / Gruppe BNV-32 | 3 von 7 | Tabelle und Resultate |
| BCK II | 3. Liga / Gruppe BNV-31 | 6 von 8 | Tabelle und Resultate | |
| BCK III | 4. Liga / Gruppe BNV-43 | 4 von 7 | Tabelle und Resultate | |
| 2024/25 | BCK I | 3. Liga / Gruppe BNV-32 | 3 von 8 | Tabelle und Resultate |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe BNV-42 | 1 von 6 | Tabelle und Resultate | |
| BCK III | 4. Liga / Gruppe BNV-43 | 5 von 6 | Tabelle und Resultate | |
| 2023/24 | BCK I | 3. Liga / Gruppe BNV-32 | 2 von 8 | Tabelle und Resultate |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe BNV-43 | 2 von 6 | Tabelle und Resultate | |
| 2022/23 | BCK I | 3. Liga / Gruppe BNV-32 | 2 von 7 | Tabelle und Resultate |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe BNV-41 | 7 von 9 | Tabelle und Resultate | |
| 2021/22 | BCK I | 3. Liga / Gruppe BNV-31 | 4 von 7 | Tabelle und Resultate |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe BNV-42 | 2 von 9 | Tabelle und Resultate | |
| 2020/21 | BCK I | 4. Liga / Gruppe BNV-41 | * | Tabelle und Resultate |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe BNV-42 | * | Tabelle und Resultate | |
| 2019/20 | BCK I | 4. Liga / Gruppe BNV-41 | * | Tabelle und Resultate |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe BNV-43 | * | Tabelle und Resultate | |
| 2018/19 | BCK | 4. Liga / Gruppe BNV-43 | 3 von 8 | Tabelle und Resultate |
| 2017/18 | BCK | 4. Liga / Gruppe BVN-43 | 3 von 7 | Tabelle und Resultate |
| 2016/17 | BCK | 3. Liga / Gruppe 303 | 8 von 8 | Tabelle und Resultate |
| 2015/16 | BCK | 4. Liga / Gruppe 407 | 1 von 8 | Tabelle und Resultate |
| 2014/15 | BCK | 3. Liga / Gruppe 309 | 8 von 8 | |
| 2013/14 | BCK | 4. Liga / Gruppe 411 | 1 von 8 | |
| 2012/13 | BCK | 4. Liga / Gruppe 412 | 2 von 7 | |
| 2011/12 | BCK I | 3. Liga / Gruppe 316 | 9 von 9 | |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe 423 | 6 von 8 | ||
| 2010/11 | BCK I | 4. Liga / Gruppe 431 | 1 von 7 | |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe 430 | 5 von 7 | ||
| 2009/10 | BCK I | 3. Liga / Gruppe 319 | 7 von 8 | |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe 427 | 8 von 8 | ||
| 2008/09 | BCK I | 3. Liga / Gruppe 320 | 5 von 7 | |
| BCK II | 4. Liga / Gruppe 426 | 7 von 8 | ||
| 2007/08 | BCK | 4. Liga / Gruppe 416 | 2 von 8 | |
| 2006/07 | BCK | 4. Liga / Gruppe 425 | 4 von 9 | |
| 2005/06 | BCK | 4. Liga / Gruppe 414 | 3 von 8 |
* Saison abgebrochen infolge Pandemie